EasyFix® Heavy fås med og uden bespændingsflanger
Bespændingsflanger og gevindstænger (midterflanger) sikrer, at den justérbar, bærende stålsøjle kan bruges, hvor vindtræk forekommer.
Hvis din konstruktion skal kunne klare vindtræk, skal du derfor vælge modellen med flanger.
Til opgaver hvor vindtræk ikke opstår, kan du vælge modellen med eller uden flanger.
Se EasyFix® Heavy med flanger | Se EasyFix® Heavy uden flanger
Liste over alle EasyFix® Heavy med bespændingsflanger
Her vises alle EasyFix® Heavy med bespændingsflanger. Bespændingsflanger og gevindstænger (midterflanger) sikrer, at den justérbar, bærende stålsøjle kan bruges, hvor vindtræk forekommer.
EasyFix® Heavy 1800
Justeringsinterval: 1800mm-2570mm
DB: 1911672
Kan bære en belastning på 9,9 til 16,1 ton og er velegnet til at understøtte bl.a. tagkonstruktioner, bærende vægge, udhæng og carporte.
EasyFix® søjlen er CE-mærket DS/EN 1090-2, Korrosionsklasse C4
Søjlelængde | Bæreevne, kN | Bæreevne, ton | Træk, kN | Træk, ton |
---|---|---|---|---|
1800 mm | 160,6 kN | 16,1 ton | 24,8 kN | 2,5 ton |
2000 mm | 142,5 kN | 14,3 ton | 24,8 kN | 2,5 ton |
2200 mm | 125,1 kN | 12,6 ton | 24,8 kN | 2,5 ton |
2400 mm | 109,8 kN | 11,0 ton | 24,8 kN | 2,5 ton |
2570 mm | 99,0 kN | 9,9 ton | 24,8 kN | 2,5 ton |
EasyFix® Heavy 2570
Justeringsinterval: 2570mm-3340mm
DB: 1911673
Kan bære en belastning på 6,5 til 9,9 ton og er velegnet til at understøtte bl.a. tagkonstruktioner, bærende vægge, udhæng og carporte.
EasyFix® søjlen er CE-mærket DS/EN 1090-2, Korrosionsklasse C4
Søjlelængde | Bæreevne, kN | Bæreevne, ton | Træk, kN | Træk, ton |
---|---|---|---|---|
2570 mm | 99,0 kN | 9,9 ton | 24,8 kN | 2,5 ton |
2800 mm | 87,0 kN | 8,7 ton | 24,8 kN | 2,5 ton |
3000 mm | 77,5 kN | 7,8 ton | 24,8 kN | 2,5 ton |
3200 mm | 69,2 kN | 6,9 ton | 24,8 kN | 2,5 ton |
3340 mm | 64,4 kN | 6,5 ton | 24,8 kN | 2,5 ton |
EasyFix® Heavy 3340
Justeringsinterval: 3340mm-4110mm
DB: 2122218
Kan bære en belastning på 4,5 til 6,5 ton og er velegnet til at understøtte bl.a. tagkonstruktioner, bærende vægge, udhæng og carporte.
EasyFix® søjlen er CE-mærket DS/EN 1090-2, Korrosionsklasse C4
Søjlelængde | Bæreevne, kN | Bæreevne, ton | Træk, kN | Træk, ton |
---|---|---|---|---|
3340 mm | 64,4 kN | 6,5 ton | 24,8 kN | 2,5 ton |
3600 mm | 56,8 kN | 5,7 ton | 24,8 kN | 2,5 ton |
3800 mm | 51,4 kN | 5,2 ton | 24,8 kN | 2,5 ton |
4000 mm | 47,3 kN | 4,7 ton | 24,8 kN | 2,5 ton |
4110 mm | 45,1 kN | 4,5 ton | 24,8 kN | 2,5 ton |
EasyFix® Heavy 4110
Justeringsinterval: 4110mm-4880mm
DB: 2122220
Kan bære en belastning på 3,3 til 4,5 ton og er velegnet til at understøtte bl.a. tagkonstruktioner, bærende vægge, udhæng og carporte.
EasyFix® søjlen er CE-mærket DS/EN 1090-2, Korrosionsklasse C4
Søjlelængde | Bæreevne, kN | Bæreevne, ton | Træk, kN | Træk, ton |
---|---|---|---|---|
4110 mm | 45,1 kN | 4,5 ton | 24,8 kN | 2,5 ton |
4400 mm | 39,7 kN | 4,0 ton | 24,8 kN | 2,5 ton |
4600 mm | 36,5 kN | 3,7 ton | 24,8 kN | 2,5 ton |
4800 mm | 34,0 kN | 3,4 ton | 24,8 kN | 2,5 ton |
4880 mm | 33,0 kN | 3,3 ton | 24,8 kN | 2,5 ton |
EasyFix® Heavy 4880
Justeringsinterval: 4880mm-5650mm
DB: 2123853
Kan bære en belastning på 2,4 til 3,3 ton og er velegnet til at understøtte bl.a. tagkonstruktioner, bærende vægge, udhæng og carporte.
EasyFix® søjlen er CE-mærket DS/EN 1090-2, Korrosionsklasse C4
Søjlelængde | Bæreevne, kN | Bæreevne, ton | Træk, kN | Træk, ton |
---|---|---|---|---|
4880 mm | 33,0 kN | 3,3 ton | 24,8 kN | 2,5 ton |
5000 mm | 31,4 kN | 3,2 ton | 24,8 kN | 2,5 ton |
5200 mm | 28,2 kN | 2,8 ton | 24,8 kN | 2,5 ton |
5400 mm | 26,3 kN | 2,6 ton | 24,8 kN | 2,5 ton |
5650 mm | 24,2 kN | 2,4 ton | 24,8 kN | 2,5 ton |
Liste over alle EasyFix® Heavy uden bespændingsflanger
Her vises alle EasyFix® Heavy uden bespændingsflanger og gevindstænger (midterflanger). Denne model har præcis samme kvalitet og belastningsevne som modellen med flanger, men kan ikke bruges, hvor vindtræk forekommer. Fordelen ved denne model er pladsbesparelse.
EasyFix® Heavy 1800 – uden bespændingsflanger
Justeringsinterval: 1800mm-2570mm
DB: 1911672
Kan bære en belastning på 9,9 til 16,1 ton og er velegnet til at understøtte bl.a. tagkonstruktioner, bærende vægge, udhæng og carporte.
EasyFix® søjlen er CE-mærket DS/EN 1090-2, Korrosionsklasse C4
Søjlelængde | Bæreevne, kN | Bæreevne, ton | Træk, kN | Træk, ton |
---|---|---|---|---|
1800 mm | 160,6 kN | 16,1 ton | 0 kN | 0 ton |
2000 mm | 142,5 kN | 14,3 ton | 0 kN | 0 ton |
2200 mm | 125,1 kN | 12,6 ton | 0 kN | 0 ton |
2400 mm | 109,8 kN | 11,0 ton | 0 kN | 0 ton |
2570 mm | 99,0 kN | 9,9 ton | 0 kN | 0 ton |
EasyFix® Heavy 2570 – uden bespændingsflanger
Justeringsinterval: 2570mm-3340mm
DB: 1911673
Kan bære en belastning på 6,5 til 9,9 ton og er velegnet til at understøtte bl.a. tagkonstruktioner, bærende vægge, udhæng og carporte.
EasyFix® søjlen er CE-mærket DS/EN 1090-2, Korrosionsklasse C4
Søjlelængde | Bæreevne, kN | Bæreevne, ton | Træk, kN | Træk, ton |
---|---|---|---|---|
2570 mm | 99,0 kN | 9,9 ton | 0 kN | 0 ton |
2800 mm | 87,0 kN | 8,7 ton | 0 kN | 0 ton |
3000 mm | 77,5 kN | 7,8 ton | 0 kN | 0 ton |
3200 mm | 69,2 kN | 6,9 ton | 0 kN | 0 ton |
3340 mm | 64,4 kN | 6,5 ton | 0 kN | 0 ton |
EasyFix® Heavy 3340 – uden bespændingsflanger
Justeringsinterval: 3340mm-4110mm
DB: 2122218
Kan bære en belastning på 4,5 til 6,5 ton og er velegnet til at understøtte bl.a. tagkonstruktioner, bærende vægge, udhæng og carporte.
EasyFix® søjlen er CE-mærket DS/EN 1090-2, Korrosionsklasse C4
Søjlelængde | Bæreevne, kN | Bæreevne, ton | Træk, kN | Træk, ton |
---|---|---|---|---|
3340 mm | 64,4 kN | 6,5 ton | 0 kN | 0 ton |
3600 mm | 56,8 kN | 5,7 ton | 0 kN | 0 ton |
3800 mm | 51,4 kN | 5,2 ton | 0 kN | 0 ton |
4000 mm | 47,3 kN | 4,7 ton | 0 kN | 0 ton |
4110 mm | 45,1 kN | 4,5 ton | 0 kN | 0 ton |
Tilbehør til EasyFix® Heavy
Vederlagsplader
EasyFix® Heavy
Befæstigelsesklodser
EasyFix® Heavy
Block "1233" not found